Ihr Verpackungsspezialist
Unsere Sperrholzbox
Allround Sperrholzboxen
Die Allround Sperrholzbox der Kistenfabrik Müller ist die anforderungsgerechte Weiterentwicklung der klassischen Vollholzkiste. Durch den Einsatz hochwertiger Sperrholzmaterialien entsteht eine sehr solide und dichte Einwegverpackung, die bei entsprechendem Handling auch mehrmals einsetzbar ist.
Die Maße der Allround Sperrholzbox können passgenau auf die Erfordernisse des zu verpackenden Gutes abgestimmt werden. Die hohe Stabilität und Qualität dieser Verpackung ergänzt einen sicheren Transport vom Schüttgut bis hin zu Schwergütern. Durch Verwendung von Klimaschutzmitteln stellt sie eine solide Basis für eine Langzeit- Exportverpackung dar.
Vorteile - Ihr Nutzen
- Stabile Einwegverpackung mit einer Zuladung bis 3000 KG
- Sicher stapelbar im aufgebauten und zerlegten Zustand
- Volumenreduzierung bis 70 % im zerlegten Zustand
- spart jede Menge Lagerkapazitäten
- Beladung und Entnahme des Packgutes von allen 4 Seiten
- Auf- und Abbau durch 1 Person innerhalb weniger Minuten
- Schnelle Montage mit Nagel- / Klammer- oder Schraubgeräten
- Grundsätzlich nach ISPM 15 ( IPPC- Standard)
Lieferung
- 2 Wege- Boden aus 23 mm Vollholz mit geschlitzten Kufen für Bandumreifung
- 4 Seiten- und Stirnteile aus wasserfest verleimten 12 mm Sperrholz durch Außenverleistung aus 23 mm Vollholz
- Deckel aus wasserfest verleimten 12 mm Sperrholz
- Boden in 4 Wege Ausführung möglich
- Lieferung grundsätzlich im zerlegten Zustand zu Verpackungssätzen konfektioniert
- Verpackung aufgebaut auf Anfrage
Lagerware - Abmessungen für LKW Tranport
Position | Außenabmessungen mm | Innenabmessungen mm | Gewicht Kg | Anzahl Kufen | Zuladung Kg | Stapellast bei Lagerung in Kg | |||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | ||||||
Box - 1 | 800 | 600 | 540 | 745 | 545 | 395 | 23 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 2 | 800 | 600 | 660 | 745 | 545 | 515 | 25 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 3 | 800 | 600 | 750 | 745 | 545 | 605 | 27 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 4 | 1200 | 800 | 550 | 1125 | 725 | 390 | 43 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 5 | 1200 | 800 | 670 | 1125 | 725 | 510 | 48 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 6 | 1200 | 800 | 760 | 1125 | 725 | 600 | 52 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 7 | 1200 | 800 | 960 | 1125 | 725 | 800 | 60 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - 8 | 2400 | 1200 | 910 | 2325 | 1125 | 750 | 135 | 4 | 3000 | 5000 |
Lagerware - Abmessungen für 20 / 40 Container
Position | Außenabmessungen mm | Innenabmessungen mm | Gewicht Kg | Anzahl Kufen | Zuladung Kg | Stapellast bei Lagerung in Kg | |||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | ||||||
Box - C1 | 1130 | 725 | 360 | 1056 | 650 | 200 | 31 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - C2 | 1130 | 725 | 360 | 1056 | 650 | 560 | 45 | 2 | 3000 | 5000 | |
Box - C3 | 1450 | 1130 | 720 | 1376 | 1056 | 560 | 80 | 3 | 3000 | 5000 | |
Box - C4 | 2260 | 1130 | 720 | 2186 | 1056 | 560 | 136 | 4 | 3000 | 5000 |
Andere Kistenabmessungen auf Anfrage möglich.
Abweichende Materialstärken und Bodenausführungen haben
geringfügige Änderungen der Abmessungen zur Folge.